
规 格GB/T3460-2007 | |||||||||
| 牌 号 | 化学成份(%) | ||||||||
| 杂质含量(以MoO3为基础≤ | |||||||||
| Al | Bi | Ca | Cd | Cu | Fe | Mg | Ni | Na | |
| MSA-0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
| MSA-1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
| MSA-2 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0030 |
| MSA-3 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0050 |
| P | Pb | Sn | Si | Sb | Mn | K | W | As | |
| MSA-0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.010 | 0.015 | 0.0005 |
| MSA-1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.010 | - | - |
| MSA-2 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0006 | 0.040 | - | - |
| MSA-3 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0008 | 0.080 | - | - |
包 装 |
|
25kg装塑料编织袋内衬塑料袋 |
性质与用途 |
|
二钼酸铵[(NH4)2Mo2O7],溶于水和碱类,适于生产三氧化钼、钼粉,制造钼板、钼丝和钼元件,还广泛用于生产加氢、脱硫等石油精炼催化剂、化肥催化剂等。 四钼酸铵[(NH4)2Mo4O13·2H2O]、[(NH4)2Mo4O13],微溶于水,溶于碱和氨水,用于生产加氢、脱硫等石油精炼催化剂、化肥催化剂等,用于电子工业方面等。 七钼酸铵[(NH4)6MO7O24.4H2O ],白色或微带绿色结晶粉末,不溶于乙醇,常温下在水中的溶解度可达到40克以上。是测定磷的重要试剂,为生产丙烯腈催化剂的材料。还可用于微量元素肥料和金属钼的生产。 |